2020年12月31日、国家薬品監督管理局は、「医療機器分類目録」の一部内容を調整し公布した。今回28種類の医療機器の「医療機器分類目録」の内容を調整した。この中で内視鏡手術用能動器具、泌尿X線ジェネレーター、口腔X線ジェネレーター、光学内視鏡、電子内視鏡など15種類医療機器の管理類別、及び透視射影X線ジェネレーター、自動吻合器、酸素フード、眼科用超音波診断設備など13種類の医療機器目録の内容を調整した。調整の内容は下表の通り。
本公告の公布日より、薬品監督管理部門は、「医療機器登録管理弁法」、「医療機器登録申請資料要求および承認証明文書の様式の公布に関する公告」、「第一類医療機器備案の関連事項の公告」などに基づいて、調整後の類別に従って該当医療機器の登録・備案申請を受理する。
既に受理され、まだ登録承認(初回登録と登録更新を含む)されていない医療機器については、薬品監督管理部門は元の類別に基づき審査承認をおこなう。登録許可される医療機器の登録証の備考欄に調整後の製品管理類別が明記される。
管理類別が第三類から第二類に調整された登録済の医療機器について、該当製品の医療機器登録証は有効期間内で有効である。医療機器登録証を更新したい場合、登録者は医療機器登録の有効期間が満期になる6ヵ月前に、調整後の管理類別に基づき、相応の薬品監督管理部門に登録更新を申請する。許可される場合は、調整後の製品管理類別に基づいて医療機器登録証が発行される。
管理類別が第二類から第一類に調整された登録済の医療機器について、該当製品の医療機器登録証は有効期間内で有効である。登録証の有効期間が満了になる前に、登録者が相応の薬品監督管理部門に製品備案を申請することができる。備案資料が要求を満たしたら、薬品監督管理部門は、関連規則に従って、備案証書を発行し、かつ備案情報表をそのホームページに掲載する。
元の「医療機器分類目録」に基づいて発行された医療機器登録証について、有効期間内で登録変更が発生する場合は、登録者は元の登録部門に登録変更を申請しなければならない。本公告により、登録変更文書の備考欄に調整後の製品管理類別を明記しなければならない。
15種類医療機器の管理類別の調整表
番号 | 製品名称 | 調整前の管理類別 | 調整後の管理類別 |
① | 内視鏡手術用能動器具 | Ⅲ | Ⅱ |
② | 泌尿X線ジェネレーター | Ⅲ | Ⅱ |
③ | 口腔X線ジェネレーター | Ⅲ | Ⅱ |
④ | 光学内視鏡 | Ⅲ | Ⅱ |
⑤ | 電子内視鏡 | Ⅲ | Ⅱ |
⑥ | 内視鏡挿入形状の観測システム | Ⅲ | Ⅱ |
⑦ | 眼球突出計 | Ⅱ | Ⅰ |
⑧ | 口腔イメージング補助器具 | Ⅱ | Ⅰ |
⑨ | インプラント用設備(口腔治療用設備) | Ⅱ | Ⅰ |
⑩ | 婦人科用内視鏡 | Ⅲ | Ⅱ |
⑪ | 赤血球沈降計器 | Ⅱ | I |
⑫ | 微生物比濁計器 | Ⅱ | I |
⑬ | 医用顕微鏡 | Ⅱ | I |
⑭ | 血液採取カード | Ⅱ | I |
⑮ | 計数板 | Ⅱ | I |
13種類の医療機器目録の内容の調整
番号 | 製品名称 | 調整後の製品説明/予期用途 | 調整前の管理類別 | 調整後の管理類別 |
① | アルゴン保護ガス凝縮装置 | 通常、ホスト、手術出力ポート、スイッチ検出器、アルゴン源などで構成され、高周波手術装置と組み合わせて使用する必要がある。 | Ⅲ | Ⅱ |
② | 自動吻合器 | 体内の血管の切断、切除、及び/または吻合の確立に使用される。 | Ⅲ | Ⅲ |
体内の器官・組織の切断、切除、及び/または吻合の確立に使用される。 | Ⅲ | Ⅱ | ||
③ | 透視射影X 線ジェネレーター | ルーチン検査、消化管透視写真検査に使用される。臨床診断のための画像を得るために、デジタル減影血管造影及び/またはデジタル体層撮影機能を備える。 | Ⅲ | Ⅲ |
ルーチン検査、消化管透視写真検査に使用される。臨床診断のための画像を得るために、泌尿器撮影機能を有することができる。 | Ⅲ | Ⅱ | ||
④ | エアゾールマスク | 単回使用 エアゾールマスク | Ⅱ | Ⅱ |
エアゾールマスク | Ⅱ | I | ||
⑤ | 酸素フード | 単回使用 酸素フード | Ⅱ | Ⅱ |
酸素フード | Ⅱ | I | ||
⑥ | 眼科用超音波診断設備 | 通常、プローブ、超音波送受信回路、信号処理、画像表示等の部分から構成される。超音波パルスエコーの原理を用いて、眼科診断情報の取得、表示、測定のための特別な超音波装置である。「YY/T 0107眼科A型超音波測定器」規格のA型超音波測定器、及び「YY 0773眼科B超音波診断装置汎用技術条件」規格の眼科B超音波診断装置に適用できない。 | Ⅲ | Ⅲ |
通常、プローブ、超音波送受信回路、信号処理、画像表示等の部分から構成される。超音波パルスエコーの原理を用いて、眼科診断情報の取得、表示、測定のための特別な超音波装置である。「YY/T 0107眼科A型超音波測定器」規格のA型超音波測定器、及び「YY 0773眼科B超音波診断装置汎用技術条件」規格の眼科B超音波診断装置に適用する。 | Ⅲ | Ⅱ | ||
⑦ | 義眼 | 一般にアクリル樹脂との材料で作られている。無菌。 | Ⅱ | Ⅱ |
一般にアクリル樹脂との材料で作られている。非無菌。 | Ⅱ | Ⅰ | ||
⑧ | 口腔用骨粉調製装置 | 通常、研削ヘッドと研削キャビティで構成されている。非能動製品。 | Ⅱ | Ⅱ |
通常、研削ヘッドと研削キャビティで構成されている。ステンレス材料で製造される非能動製品。 | Ⅱ | Ⅰ | ||
⑨ | 顎顔面補綴および修復再建材料及び製品 | 顎顔面軟硬組織欠損及び奇形の移植修復や再建に使用される。 | Ⅲ | Ⅲ |
顎顔面組織の臓器欠損の修復に使用される。 | Ⅲ | Ⅱ | ||
⑩ | 歯肉圧排材料 | 血管収縮または止血機能を含む綿糸、またはペースト状の材料。 | Ⅲ | Ⅲ |
硫酸アルミニウムを含む綿糸、またはペースト状の材料。 | Ⅲ | Ⅱ | ||
⑪ | 三稜鍼
(中医医療機器) |
単回使用 三稜鍼 | Ⅱ | Ⅱ |
三稜鍼 | Ⅱ | Ⅰ | ||
⑫ | 皮膚鍼
(中医医療機器) |
単回使用 皮膚鍼 | Ⅱ | Ⅱ |
皮膚鍼 | Ⅱ | Ⅰ | ||
⑬ | ローラー鍼
(中医医療機器) |
単回使用 ローラー鍼 | Ⅱ | Ⅱ |
ローラー鍼 | Ⅱ | Ⅰ |
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20201231154216161.html