国家品質監督検験検疫総局の2017年第23号公告により、「中華人民共和国計量法」に基づき、JJG1132-2017「熱式質量流量計の検定規程」などの27の国家計量技術法規が公開された。以下はそのリストである。
番号 | 名称 | 許可日 | 実施日 | 備考 |
JJG1132-2017 | 熱式質量流量計の検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1133-2017 | 炭鉱用高低濃度メタンセンサーの検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1134-2017 | 回転速度測定器の検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1135-2017 | 熱重量分析器の検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1136-2017 | ねじり疲れ試験機の検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1137-2017 | 高電圧比誘電損失およびコンデンサ試験機の検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1138-2017 | 炭鉱用非分散赤外メタンセンサーの検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG1139-2017 | 計量用低電圧電流変圧器自動検定システムの検定規程 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1609-2017 | 殘留塩素測定器校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1610-2017 | 電動、エアートルクレンチ校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1611-2017 | 天板動計校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1612-2017 | 非接触距離速度計測装置の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1613-2017 | X線反射率法(XRR)による薄膜測定装置の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1614-2017 | 抗生物質効果測定装置の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1615-2017 | 太陽模擬器の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1616-2017 | インパルス電流法局部放電測定器の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1617-2017 | 電子式変圧器の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1618-2017 | 絶縁油誘電率及び体積抵抗率試験器の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1619-2017 | 変圧器二次圧力降下及び負荷試験器の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1620-2017 | 電池の内部抵抗計の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1621-2017 | 診断レベル線量計の校正規範 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1622-2017 | ソーラー電池の校正規範:光電性能 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1623-2017 | 熱的気体質量流量計型式評価の大綱 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1624-2017 | デジタル重量計ディスプレイ(重量計ディスプレイ)型式評価大綱 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJF1625-2017 | デジタル気圧計型式評価大綱 | 2017-2-28 | 2017-5-28 | |
JJG147-2017 | 金属ブフナー硬度標準ブロック検定規程?定?程 | 2017-2-28 | 2017-8-28 | 代替
JJG147-2005 |
JJG2064-2017 | 気体流量計器具検定系系統表 | 2017-2-28 | 2017-8-28 | 代替
JJG2064-1990 |
★上記27の国家計量技術規範の和訳版をご希望の方は、お気軽に info@crdb.jpまでご連絡ください。