中国規制データバンク

8項目製品のエネルギー消費効率及び5項目の水効率の国家規格施行日が延期

投稿日 :2020年4月2日

2020年4月2日、国家規格化管理委員会より、「ユニット空気調節機エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「室内照明用LED製品のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「道路・トンネル照明用LED製品のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「ダクト送風式の空調ユニットのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「低い周囲温度の空気源ヒートポンプ(冷水)ユニットのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「汚水処理用回転通気装置のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」、「集塵装置のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」及び「汚水処理用水中ミキサーのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」8項目の国家規格の施行日が2020年5月1日から、2020年11月1日に延期され、「蛇口の水効率限定値及び水効率レベル」、「小便器の水効率限定値及び水効率レベル」、「シャワーヘッドの水効率限定値及び水効率レベル」、「和風便器の水効率限定値及び水効率レベル」及び「全自動洋式の水効率限定値及び水効率レベル」5項目の国家規格の施行日が2020年7月1日から、2021年1月1日に延期されることが発表された。

詳細内容は下表の通り。

 

項番 国家規格番号 国家規格名称 変更前施行日 変更後施行日
1 GB 19576-2019 ユニット空気調節機エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
2 GB 30255-2019 室内照明用LED製品のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
3 GB 37478-2019 道路・トンネル照明用LED製品のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
4 GB 37479-2019 ダクト送風式の空調ユニットのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
5 GB 37480-2019 低い周囲温度の空気源ヒートポンプ(冷水)ユニットのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
6 GB 37483-2019 汚水処理用回転通気装置のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
7 GB 37484-2019 集塵装置のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
8 GB 37485-2019 汚水処理用水中ミキサーのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 2020/05/01 2020/11/01
9 GB 25501-2019 蛇口の水効率限定値及び水効率レベル 2020/07/01 2021/01/01
10 GB 28377-2019 小便器の水効率限定値及び水効率レベル 2020/07/01 2021/01/01
11 GB 28378-2019 シャワーヘッドの水効率限定値及び水効率レベル 2020/07/01 2021/01/01
12 GB 30717-2019 和風便器の水効率限定値及び水効率レベル 2020/07/01 2021/01/01
13 GB 38448-2019 全自動洋式の水効率限定値及び水効率レベル 2020/07/01 2021/01/01

 

原文確認☞ http://www.samr.gov.cn/bzjss/tzgg/202004/P020200402516686077925.pdf