基準達成管理目録制限使用物質応用例外リスト
番号 | 適用 | リミット要件 |
水銀(Hg) | ||
1 | 一般照明用シングルエンド(コンパクト)蛍光ランプ | ランプ1つあたりの水銀量 |
パワー30 W未満 | <2.5mg | |
30W 【小于】 パワー50W未満 | <3.5mg | |
50W 【小于】 パワー150W未満 | <5mg | |
パワー>150W | <15mg | |
管の直径がリングまたは正方形であるランプ管<17mm | <7mg | |
特殊用途の | <5mg | |
パワー<30Wかつ余命》20000h | <3.5mg | |
2.1 | 一般照明用3原色蛍光体を用いた2端子直管形蛍光ランプ | ランプ1つあたりの水銀量 |
通常寿命の管径<9mm(T2) | <4mg | |
通常の寿命の、9mm<管径<17mm(T5) | <3mg | |
通常の寿命の、17mm<管径<28mm(T8) | <3.5mg | |
[通常寿命の、チューブ直径]>28mm(T12) | <3.5mg | |
長寿命(25000h) | <5mg | |
2.2 | その他の蛍光灯 | ランプ1つあたりの水銀量 |
パイプ径>28mm(T10)およびT12)ハロリン酸カルシウム系蛍光体を用いた直管型蛍光ランプ | <10mg | |
ハロゲンリン酸カルシウム系蛍光体を用いた他の非直管形蛍光ランプ(全管径) | <15mg | |
管径>17mm非直管型3原色蛍光体蛍光ランプ(T9)
|
<15mg | |
他の一般的な照明用または特別な目的のための蛍光灯(誘導灯など) | <15mg |
达标管理目录限用物质应用例外清单
编号 | 应用 | 限值要求 |
汞(Hg) | ||
1 | 普通照明用的单端(紧凑型)荧光灯 | 每灯管中汞含量 |
功率<30W | <2.5mg | |
30W<功率<50W | <3.5mg | |
50W<功率<150W | <5mg | |
功率>150W | <15mg | |
灯管为环形或方形,管直径<17mm | <7mg | |
特殊用途的 | <5mg | |
功率<30W且寿命》20000h | <3.5mg | |
2.1 | 普通照明用,使用三基色荧光粉的双端直管型荧光灯 | 每灯管中汞含量 |
正常使用寿命的、管直径<9mm(T2) | <4mg | |
正常使用寿命的、9mm<管直径<17mm(T5) | <3mg | |
正常使用寿命的、17mm<管直径<28mm(T8) | <3.5mg | |
正常使用寿命的、管直径〉28mm(T12) | <3.5mg | |
长寿命(》25000h) | <5mg | |
2.2 | 其它荧光灯 | 每灯管中汞含量 |
管径>28mm(T10和T12)、使用卤磷酸钙荧光粉的的直管型荧光灯 | <10mg | |
其它使用卤磷酸钙荧光粉的非直管型荧光灯(所有管径) | <15mg | |
管直径>17mm的非直管型三基色荧光粉荧光灯(T9) | <15mg | |
其他普通照明用或特殊用途荧光灯(例如感应灯) | <15mg |
これ以降のコンテンツをご覧いただくには会員登録が必要です。
既に会員登録がお済みの方は以下の青いボタンよりログイン後このページをご覧ください。
また、新規会員登録をご希望の方は赤いボタンよりお申込ください。
なお、こちらのコンテンツ全文の内容をPDFにて販売いたしております。
購入ご希望の方、もしくはご検討中にて質問のある方はお問合せくださいませ。