国家品質監督検験検疫総局、国家標準化管理委員会は2013年第25号で320の国家規格と33の国家規格サンプルを許可した。そして2013年第26号で21の国家規格を許可した。その中に強制規格は34項目あり、順次実施される。以下はそのリストである。
No. | 規格番号 | 規格名称 | 代替の規格 | 実施時期 |
1 | GB 1094.1-2013 | 電源変圧器 – 第1部:一般 | GB 1094.1-1996 | 2014-12-14 |
2 | GB 1094.16-2013 | 電源変圧器 – 第16部:風力発電変圧器 | 2014-12-14 | |
3 | GB 1094.2-2013 | 電源変圧器 – 第2部:液体入変圧器の温度上昇 | GB 1094.2-1996 | 2014-12-14 |
4 | GB 3836.13-2013 | 爆発性環境– 第13部:機器の修理、オーバーホールと再利用 | GB 3836.13-1997 | 2014-11-14 |
5 | GB 4793.9-2013 | 計測、制御、実験室用電気機器の安全要件 – 第9部: 実験室用分析とその他の目的用の自動および半自動機器の特殊要件 | 2014-11-01 | |
6 | GB 12476.1-2013 | 可燃性粉塵環境用電気機器第1部:一般要求事項 | GB 12476.1-2000 | 2014-11-14 |
7 | GB 12476.5-2013 | 可燃性粉塵環境用電気機器第5部:エンクロージャ“tD”による保護 | 2014-11-14 | |
8 | GB 14536.16-2013 | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置 電動アクチュエータの特別要求事項 | GB14536.16-2000 | 2014-11-14 |
9 | GB 17914-2013 | 可燃性、爆発物品の保管や保存のための技術条件 | GB 17914-1999 | 2014-07-01 |
10 | GB 17915-2013 | 腐食性物品の保管と保全のための技術条件 | GB 17915-1999 | 2014-07-01 |
11 | GB 17916-2013 | 有毒製品の保管と保全のための技術条件 | GB 17916-1999 | 2014-07-01 |
12 | GB 19212.17-2013 | 1100Vまでの電源電圧での変圧器、リアクトル、電源ユニットと類似製品の安全-第17部 スイッチ電源ユニットとスイッチ電源ユニット用変圧器の特別要求事項及び試験 | GB 19212.18-2006 | 2014-11-14 |
13 | GB 19212.6-2013 | 変圧器、リアクトル、電源ユニット及びセットの安全-第6部 シェーバー変圧器、シェーバー用電源装置とびシェーバーのための電源装置の特別要求事項及び試験 | GB 19212.6-2006 | 2014-11-14 |
14 | GB 20840.3-2013 | トランスフォーマー- 第3部:電磁変圧器の補助技術要件 | GB 1207-2006 | 2014-11-14 |
15 | GB 30039-2013 | タングステンカーバイド粉末の安全生産手順 | 2014-11-01 | |
16 | GB 30051-2013 | プッシュ式脱出のドアラッチの一般的な技術要件 | 2014-11-01 | |
17 | GB 30077-2013 | 危険化学品 企業のための緊急資材機器の要件 | 2014-11-01 | |
18 | GB 30078-2013 | 鍛造アルミニウム及びアルミニウム合金インゴットの製造安全規範 | 2014-11-01 | |
19 | GB 30079.1-2013 | アルミニウム及びアルミニウム合金シート、ストリップ、箔の安全生産規範 – 第1部:鋳造 | 2014-11-01 | |
20 | GB 30079.2-2013 | アルミニウム及びアルミニウム合金シート、ストリップ、箔の安全生産規範 – 第2部:熱間圧延 | 2014-11-01 | |
21 | GB 30079.3-2013 | アルミニウム及びアルミニウム合金シート、ストリップ、箔の安全生産規範 – 第2部: 冷間圧延 | 2014-11-01 | |
22 | GB 30080-2013 | 銅および銅合金鋳物の安全生産規範 | 2014-11-01 | |
23 | GB 30122-2013 | スタンドアロン型熱火災検知警報器 | 2014-12-14 | |
24 | GB 17930-2013 | 車用ガソリン | GB 17930-2011 | 2013-12-18 |
25 | GB 19415-2013 | シングル直管蛍光灯のエネルギー効率の最小許容値と省エネ評価値 | GB 19415-2003 | 2014-09-01 |
26 | GB 21258-2013 | 一般的な石炭火力発電セット の単位あたりのエネルギー消費量 | GB 21258-2007 | 2014-09-01 |
27 | GB 21340-2013 | 板ガラスの単位製品当たりのエネルギー消費量 | GB 21340-2008 | 2014-09-01 |
28 | GB 21346-2013 | 電解アルミ企業の単位製品当たりのエネルギー消費量 | GB 21346-2008 | 2014-09-01 |
29 | GB 30250-2013 | エチレンプラントの単位製品当たりのエネルギー消費量 | 2014-09-01 | |
30 | GB 30251-2013 | 石油精製の単位製品当たりのエネルギー消費量 | 2014-09-01 | |
31 | GB 30252-2013 | PV圧延ガラスの単位製品当たりのエネルギー消費量 | 2014-09-01 | |
32 | GB 30253-2013 | 永久磁石同期モータのエネルギー効率最小許容値とエネルギー効率等級 | 2014-09-01 | |
33 | GB 30254-2013 | 高電圧三相誘導電動機のエネルギー効率最小許容値およびエネルギー効率等級 | 2014-09-01 | |
34 | GB 30255-2013 | 一般照明用無指向性電球形LEDライトのエネルギー効率最小許容値とエネルギー効率等級 | 2014-09-01 |
★ 上記GB規格の日本語版が必要な方は、お気軽に info@crdb.jpまでお問い合わせください。